To był kolejny bardzo udany rok dla naszego Stowarzyszenia. Łącznie w zorganizowanych przez Nas w 2017 roku zawodach, ich uczestnicy rozegrali w różnych konkurencjach aż 5211 osobo-startów.
...Kierownik Sekcji Strzeleckiej KABAR,
przygotowuje się do uroczystego wręczania nagród...
Najlepszym rozdaliśmy 298 dyplomów i 24 puchary w kształcie przestrzennego loga KABAR w kolorach: złotym, srebrnym i brązowym. Do pucharów dołączono dyplom rankingowy oraz kopertę wraz z talonem pieniężnym na zakupy sprzętu w zaprzyjaźnionym, specjalistycznym sklepie w Łodzi.
(Aktualizacja: 2017-12-30, dodano aktualne rekordy)
Dodatkowo Zarząd przyznał i rozdał, dla wszystkich, którzy nam więcej niż przeciętnie pomagali :), wiele nagród specjalnych. Np. wszyscy sędziowie, którzy obsługiwali nasze zawody otrzymali bardzo ładne, przygotowane specjalnie dla nich, koszulki polo w kolorze czerwonym z nadrukowanym imieniem i nazwiskiem na lewej piersi, godłem Polski na prawym rękawie, logiem KABAR na lewym rękawie oraz dużym napisem SĘDZIA na plecach.
W tym roku po raz drugi pokusiliśmy się o całościowe podsumowanie roku i przedstawienie tego co się w trakcie niego wydarzyło na kilku wykresach i tabelach, których oglądanie, mamy nadzieję, będzie dla Was interesujące.
(podsumowanie zawodów 2017 w jednym obrazie)
W opracowaniu mamy aktualny wykaz rekordów uzyskanych w konkurencjach na naszych zawodach od 2013 roku. To zestawienie, zawierające wszystkie rezultaty dla 10 najlepszych wyników z każdej konkurencji można było obejrzeć podczas tegorocznej wigilijnej kolacji... kto nie był ten nie oglądał :)
Aktualne rekordy uzyskane podczas strzelania do poniższych celów, są następujące:
Tarcza NT 23P, popiersie żołnierza, 52x52
Tarcza NT 23P/2, popiersie żołnierza, 27x27
Tarcza TPSz, Pistolet Szybkostrzelny, 52x52
Tarcza TS 2, Pistolet Sportowy, 52x52
konkurencja | cel | wynik | data | zawodnik | uwagi |
100m karabin cz. 20 strz. | NT 23P | 177 | 2013-12-07 | RADASZEWSKI Zbigniew | XX Rocznica KABAR, konkurencja rozgrywana jednorazowo |
100m karabin cz. 20 strz. | TPSz | 187 | 2013-11-03 | PIECZYŃSKI Mariusz | konkurencja rozgrywana tylko w 2013 roku. |
100m karabin cz. 20 strz. | TS 2 | 178 | 2017-03-05 | WAWRZONOWSKI Marek | |
100m karabin dowolny 20 strz. | NT 23P | 180 | 2013-12-07 | KALUPA Przemysław | XX Rocznica KABAR, konkurencja rozgrywana jednorazowo |
100m karabin dowolny 20 strz. | TPSz | 195 | 2013-03-03 | MASTALIŃSKI Zdzisław | konkurencja rozgrywana tylko w 2013 roku. |
100m karabin dowolny 20 strz. | TS 2 | 183 | 2016-08-07 | SEJDA piotr | |
50m karabin cz. 10 strz. | NT 23P/2 | 98 | 2016-05-08 | KLIMCZAK Piotr | |
50m karabin cz. "PM" 20 strz. | TS 2 | 170 | 2014-07-06 | GALANCIAK Przemysław | konkurencja rozgrywana tylko w 2014 roku. |
50m pistolet cz. "PM" 10 strz. | NT 23P | 97 | 2017-07-02 |
KLIMCZAK Piotr, SKALIK Bogusław |
egzekwo, później rekord został wyrównany dwukrotnie |
25m pistolet cz. 10 strz. | NT 23P | 98 | 2013-12-07 | RADASZEWSKI Zbigniew | XX Rocznica KABAR, konkurencja rozgrywana jednorazowo |
25m pistolet cz. 10 strz. | TPSz | 100 | 2013-08-11 | PIECZYŃSKI Mariusz | później rekord został wyrównany jednokrotnie |
25m pistolet cz. 10 strz. | TS 2 | 97 | 2014-03-02 | PIECZYŃSKI Mariusz | później rekord został wyrównany dwukrotnie |
25m pistolet sportowy 10 strz. | TS 2 | 97 | 2016-10-02 | KlIMCZAK Piotr | później rekord został wyrównany jednokrotnie |
Wyników dla Strzelby Dynamicznej i toru 3 GUn nie podajemy, bo w tych konkurencjach występują różne układy i nie ma sensu porównywania dla nich czasów... co prawda czasu rejestrujemy, ale nie porównujemy ;)
... w oczekiwaniu na ogłoszenie tegorocznych zwycięzców...
m-ce | nazwisko | imię | klub | "złoto" | "srebro" | "brąz" | razem "medali" dyplomów |
1 | KLIMCZAK | Piotr | KRUK-Łask | 23 | 16 | 16 | 55 |
2 | PIECZYŃSKI | Mariusz | KABAR-Łódź | 12 | 3 | 3 | 18 |
3 | WANDZEL | Robert | KABAR-Łódź | 10 | 1 | 4 | 15 |
4 | MASTALIŃSKI | Zdzisław | KABAR-Łódź | 8 | 11 | 4 | 23 |
5 | WAWRZONOWSKI | Marek | OSIR-Koluszki | 7 | 5 | 4 | 16 |
6 | KOZŁOWSKI | Marek | KABAR-Łódź | 5 | 4 | 5 | 14 |
7 | MADALIŃSKI | Robert | BURSZTYN-Kalisz | 5 | 0 | 2 | 7 |
8 | MYSIAK | Radosław | KABAR-Łódź | 4 | 12 | 11 | 27 |
9 | JACEK | Zdzisław | KABAR-Łódź | 3 | 10 | 5 | 18 |
10 | FIGLEWICZ | Tomasz | KABAR-Łódź | 3 | 5 | 3 | 11 |
11 | FUZOWSKI | Krzysztof | 10-KA-Bełchatów | 3 | 2 | 2 | 7 |
12 | GUSTA | Tomasz | TOPGUN-Aleksandrów Łódzki | 2 | 3 | 2 | 7 |
13 | JEZIERSKI | Sławomir | KABAR-Łódź | 2 | 3 | 1 | 6 |
14 | PAWLIK | Tomasz | IGLICA-Bełchatów | 2 | 3 | 0 | 5 |
15 | JAWORSKI | Karol | BELLONA-Kalisz | 2 | 1 | 1 | 4 |
16 | NOWAK | Jarosław | KABAR-Łódź | 1 | 9 | 5 | 15 |
17 | SKALIK | Bogusław | IGLICA-Bełchatów | 1 | 1 | 2 | 4 |
18 | ROKSELA | Agata | KABAR-Łódź | 1 | 0 | 2 | 3 |
19 | SOBIERSKI | Robert | KABAR-Łódź | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | WIERZBICKI | Karol | KABAR-Łódź | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | WŁODARCZYK | Piotr | KABAR-Łódź | 1 | 0 | 1 | 2 |
20 | BARTOSIEWICZ | Przemysław | OSIR-Koluszki | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | OWCZAREK | Łukasz | KABAR-Łódź | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | PRZYTULSKI | Jakub | KABAR-Łódź | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | SEJDA | Piotr | KABAR-Łódź | 0 | 2 | 1 | 3 |
22 | ŚWIGULSKI | Marcin | KABAR-Łódź | 0 | 1 | 2 | 3 |
23 | RADASZEWSKI | Zbigniew | SPOŁEM-Łódź | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | TURKOWSKI | Zbigniew | 32 BLT-Łask | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | ADRYAŃCZYK | Bartosz | KABAR-Łódź | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | JAROSZCZYK | Rafał | KABAR-Łódź | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | ŁUC | Adam Kamil | DZIESIĄTKA-Łódź | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | MICHALSKI | Arkadiusz | KABAR-Łódź | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | NOWAKOWSKI | Daniel | KABAR-Łódź | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | PODCZASKI | Łukasz | KABAR-Łódź | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | WAWRZONOWSKI | Tomasz | OSIR-Koluszki | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | PLACEK | Mieszko | KABAR-Łódź | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | STECZEK | Marcin | KABAR-Łódź | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | SZWARC | Paweł | KABAR-Łódź | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | GOCZAŁ | Robert | KABAR-Łódź | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | KALUPA | Przemysław | KABAR-Łódź | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | KAUC | Tomasz | KABAR-Łódź | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | KOROŚCIK | Tomasz | TOPGUN-Aleksandrów Łódzki | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | KUCHARSKI | Dariusz | KABAR-Łódź | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | MILLER | Marcin | KABAR-Łódź | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | OSTRORUCH | Piotr | WKS-Warszawa | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | PLACEK | Kacper | KABAR-Łódź | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | PODWYSOCKI | Roman | SPOŁEM-Łódź | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | SIMIŃSKI | Sebastian | KABAR-Łódź | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | SZYMAŃSKI | Grzegorz | KABAR-Łódź | 0 | 0 | 1 | 1 |
100 | 101 | 97 | 298 |
m-ce | klub | miasto | "złoto" | "srebro" | "brąz" | razem |
1 | KABAR | Łódź | 54 | 66 | 63 | 183 |
2 | KRUK | Łask | 23 | 16 | 16 | 55 |
3 | OSIR | Koluszki | 8 | 6 | 4 | 18 |
4 | BURSZTYN | Kalisz | 5 | 0 | 2 | 7 |
5 | IGLICA | Bełchatów | 3 | 4 | 2 | 9 |
6 | 10-KA | Bełchatów | 3 | 2 | 2 | 7 |
7 | TOPGUN | Aleksandrów Łódzki | 2 | 3 | 3 | 8 |
8 | BELLONA | Kalisz | 2 | 1 | 1 | 4 |
9 | SPOŁEM | Łódź | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | 32 BLT | Łask | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | DZIESIĄTKA | Łódź | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | WKS | Warszawa | 0 | 0 | 1 | 1 |
M-ce | Nazwisko | Imie | Klub-Miasto | Osobo starty w 2017 |
1 | FUZOWSKI | Krzysztof | 10-Ka-Bełchatów | 120 (komplet) |
2 |
KLIMCZAK, SZWARC |
Piotr, Paweł |
KRUK-Łask, KABAR-Łódź |
110 |
3 | NOWAK | Jarosław | KABAR-Łódź | 103 |
4 | SZWARC | Dariusz | KABAR-Łódź | 92 |
5 | KOZŁOWSKI | Marek | KABAR-Łódź | 88 |
6 | MASTALIŃSKI | Zdzisław | KABAR-Łódź | 86 |
7 | JACEK | Zdzisław | KABAR-Łódź | 84 |
8 | MICHALSKI | Arkadiusz | KABAR-Łódź | 79 |
9 | SEJDA | Piotr | KABAR-Łódź | 78 |
10 | FIGLEWICZ | Tomasz | KABAR-Łódź | 77 |
11 |
SOWIŃSKI, ZIEMISZEWSKI |
Mariusz, Witold |
KABAR-Łódź, KABAR-Łódź |
55 |
12 | MYSIAK | Radosław | KABAR-Łódź | 50 |
13 | SZYMAŃSKI | Grzegorz | KABAR-Łódź | 49 |
14 | SKORŁUTOWSKI | Michał | KABAR-Łódź | 48 |
15 | STECZEK | Marcin | KABAR-Łódź | 47 |
16 | PLACEK | Mieszko | KABAR-Łódź | 45 |
17 | GOCZAŁ | Robert | KABAR-Łódź | 43 |
18 |
NOWAKOWSKI, WANDZEL |
Daniel, Robert |
KABAR-Łódź, KABAR-Łódź |
41 |
19 | WŁODARCZYK | Piotr | KABAR-Łódź | 40 |
20 | GUSTA | Tomasz | TOP GUN-Aleksandrów Łódzki | 39 |
M-ce | Nazwa | Miasto | Osobo starty |
1 | KABAR | Łódź | 3707 |
2 | NZ. | Nz. | 197 |
3 | KRUK | Łask | 183 |
4 | 10-KA | Bełchatów | 120 |
5 | TOP GUN | Aleksandrów Łódzki | 109 |
6 | SALWA | Szczerców | 76 |
7 | IGLICA | Bełchatów | 73 |
8 | SHOTING ACADEMY | Łódź | 69 |
9 | WALTER | Pabianice | 68 |
10 | DZIESIĄTKA | Łódź | 67 |
11 | 10-KA | Radomsko | 66 |
12 | BURSZTYN | Kalisz | 64 |
13 | STRZELEC | Łódź | 60 |
14 | KOLIMATOR | Łódź | 42 |
15 | OSiR | Koluszki | 37 |
16 | SPOŁEM | Łódź | 29 |
17 | BELLONA | Kalisz | 25 |
18 | STRZELEC | Żyrardów | 24 |
19 | AZS | Kielce | 17 |
20 | COLT | Krotoszyn | 16 |
M-ce | Miasto | Osobo starty w 2016 |
1 | Łódź | 3974 |
2 | nz. (Polska) | 197 |
3 | Bełchatów | 193 |
4 | Łask | 192 |
5 | Aleksandrów Łódzki | 109 |
6 | Kalisz | 95 |
7 | Szczerców | 76 |
8 | Pabianice | 68 |
9 | Radomsko | 66 |
10 | Koluszki | 37 |
11 |
Zduńska Wola, Żyrardów |
24 |
12 | Gorzów Wlkp. | 21 |
13 | Kielce | 17 |
14 | Krotoszyn | 16 |
15 |
Ostróda, Warszawa |
12 |
16 | Wójcin | 11 |
17 | Bytom | 9 |
18 | Nagórna | 7 |
19 |
Grunwald, Płock, Wrocław |
5 |
20 |
Puck, Wieruszów |
4 |
Wszystkim uczestnikom i obsłudze serdzecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych zawodach, które zorganizujemy dla Was w 2018 roku.